
| Position | Nom | Points | Goal Average |
| 1 | IUT | 21 | 14 |
| 2 | STAPS | 20 | 8 |
| 3 | Camille Vernet | 20 | 7 |
| 4 | Droit-Eco | 16 | 2 |
| 5 | CELLVA | 15 | 2 |
| 6 | BEC | 15 | 0 |
| 7 | AVE | 14 | 1 |
| 8 | ESISAR | 13 | 3 |
| 9 | AFESS | 12 | -12 |
| 10 | ARDE | 9 | 0 |
| 11 | AEM | 9 | -11 |
| 12 | ABIIS | 7 | -11 |
| • Journée 1 01/10/2009 à 20h30 | ||||
| Droit-Eco | 0 - 1 | STAPS | ||
| IUT | 5 - 0 | ABIIS | ||
| Camille Vernet | 2 - 0 | BEC | ||
| AFESS | 0 - 1 | CELLVA | ||
| ESISAR | - | AEM | ||
| ARDE | - | AVE | • Journée 2 15/10/2009 à 20h30 | |
| Droit-Eco | 0 - 1 | IUT | ||
| STAPS | 3 - 0 | ABIIS | ||
| Camille Vernet | 1 - 0 | AFESS | ||
| BEC | 1 - 3 | CELLVA | ||
| ARDE | 1 - 1 | AEM | ||
| ESISAR | 0 - 1 | AVE | • Journée 3 05/11/2009 à 20h30 | |
| Droit-Eco | 2 - 1 | AFESS | ||
| IUT | 2 - 1 | BEC | ||
| STAPS | 1 - 1 | CELLVA | ||
| ESISAR | 2 - 1 | ARDE | ||
| AVE | 4 - 0 | AEM | ||
| ABIIS | - | Camille Vernet | • Journée 4 19/11/2009 à 20h30 | |
| Droit-Eco | 1 - 0 | ABIIS | ||
| Camille Vernet | 1 - 0 | IUT | ||
| ARDE | 0 - 1 | CELLVA | ||
| BEC | 0 - 0 | AVE | ||
| ESISAR | 4 - 0 | AFESS | ||
| AEM | 0 - 2 | STAPS | • Journée 5 03/12/2009 à 20h30 | |
| Droit-Eco | 3 - 0 | AVE | ||
| STAPS | 2 - 0 | ESISAR | ||
| BEC | 2 - 0 | AEM | ||
| ABIIS | - | ARDE | ||
| Camille Vernet | 0 - 0 | CELLVA | ||
| IUT | 5 - 0 | AFESS | • Journée 6 17/12/2009 à 20h30 | |
| Droit-Eco | 0 - 1 | ESISAR | ||
| AVE | 1 - 1 | STAPS | ||
| AFESS | 1 - 0 | AEM | ||
| ABIIS | 0 - 3 | BEC | ||
| Camille Vernet | 3 - 0 | ARDE (Forfait) | ||
| IUT | 1 - 0 | CELLVA | • Journée 7 14/01/2010 à 20h30 | |
| Droit-Eco | 0 - 0 | ARDE | ||
| STAPS | 2 - 0 | BEC | ||
| AFESS | 1 - 0 | AVE | ||
| IUT | 0 - 0 | ESISAR | ||
| Camille Vernet | 1 - 1 | AEM | ||
| ABIIS | 1 - 0 | CELLVA | • Journée 8 28/01/2010 à 20h30 | |
| Droit-Eco | 0 - 0 | Camille Vernet | ||
| STAPS | 0 - 2 | ARDE | ||
| IUT | 2 - 0 | AEM | ||
| ABIIS | - | ESISAR | ||
| BEC | 2 - 0 | AFESS | ||
| Camille Vernet | 2 - 2 | AVE | ||
Chaque jour de match correspond à une journée de championnat où toutes les équipes joueront un match chacune.
Une victoire rapporte 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point. L'absence d'équipe lors du match rapporte donc 0 point.
Une but marquée par une fille compte double. Le classement se fait par point puis par goal average (En cas d'égalité de point, c'est le goal average qui déterminera la meilleure des deux équipes).
Un match dure 8 minutes, arrivé au terme des 8 minutes il n'y a pas d'arrêt de jeu, mais l'arbitre peut laisser une action en cours arrivé à son terme si le ballon est toujours en jeu.
Tout match est disputé par deux équipes composées chacune de 5 joueurs maximum dont l'un sera le gardien de but.
Il est possible d'effectuer des remplacements dans tout match disputé dans limite de nombre.
Durant toute la durée du match, chaque équipe doit comporter au moins 1 fille.
Un remplacement peut être effectué avec une personne ayant déjà été remplacé et ils peuvent se faire à tout moment, que le ballon soit en jeu ou non.
L'équipement ou la tenue des joueurs ne doit en aucun cas présenter un danger quelconque pour eux-mêmes et/ou pour les autres. Cela s'applique aux bijoux en tout genre. Le ballon et les maillots pour une des deux équipes sont fournis (L'autre équipe jouant sans maillots).
Veille à l'application de ces règles ainsi qu'à celles spécifiques au sport en lui-même. Il veillle également à ce que les matchs soient animés par un esprit fair-play car rappelons, c'est une compétition étudiante certes mais avant tout mise en place pour s'amuser.
L'arbitre peut laisser le jeu se poursuivre quand l'équipe contre laquelle une infraction a été commise peut en tirer un avantage et sanctionne l'infraction commise initialement si l'équipe en question n'arrive pas en tirer avantage.
© Association Valentinoise des Étudiants - 2009
Site optimisé pour Mozilla Firefox
Code et Design par Daniel